Počet obyvateľov, bytov a domov podľa sčítania obyvateľov.
Stav obyvateľstva ku koncu obdobia (k 31.12.) podľa rokov a pohlavia:
rok | Muži | Ženy | Spolu |
2015 | 1228 | 1267 | 2495 |
2014 | 1 218 | 1 265 | 2 483 |
2013 | 1 218 | 1 259 | 2 477 |
2012 | 1 220 | 1 255 | 2 475 |
2011 | 1 219 | 1 232 | 2 451 |
2010 | 1 213 | 1 228 | 2 441 |
2009 | 1 223 | 1 210 | 2 433 |
2008 | 1 225 | 1 213 | 2 438 |
2007 | 1 198 | 1 202 | 2 400 |
2006 | 1 188 | 1 195 | 2 383 |
2005 | 1 153 | 1 188 | 2 341 |
2004 | 1 149 | 1 190 | 2 339 |
2003 | 1 141 | 1 186 | 2 327 |
Zdroj: Obecný úrad Spišský Štvrtok
rok | počet | rok | počet |
1869 | 798 | 1921 | 706 |
1880 | 752 | 1930 | 826 |
1890 | 708 | 1940 | 996 |
1900 | 756 | 1948 | 1 036 |
1910 | 755 | 1961 | 1 415 |
Zdroj: KROPILÁK, Miroslav, ed. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1978. 532 s.
rok | obyvatelia | byty | domy |
1970 | 1 582 | 282 | 266 |
1980 | 1 876 | 373 | 353 |
1991 | 2 135 | 450 | 430 |
2001 | 2 273 | 491 | 454 |
2011 | 2 433 | 542 | 488 |
Zdroj: Štatistický úrad SR
Pondelok | |
8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
Streda | |
8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
Piatok | |
8:00 - 11:30 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15
|
16 | 17 |
18
|
19 | 20 |
21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov