AKTIVITA | ZDROJ EÚ + ŠR | VLASTNÉ | SPOLU |
---|---|---|---|
Rekonštrukcia MK - Mečedelovce | 29 806,11 | 29806,11 | |
Rekonštrukcia MK - Brižek | 9 374,59 | 9374,59 | |
Rekonštrukcia MK - ostatné | 3 214,97 | 3214,97 | |
Plynofikácia - ul. Alejová | 28 329,15 | 28 329,15 | |
Územný plán ZaD č. 4 | 6 288,00 | 1 572,00 | 7 860,00 |
Parkovacia plocha autobusovej zastávky | 15 278,64 | 3 820,16 | 19 098,80 |
Vybavenie výdajnej kuchyne | 6 000,00 | 1 228,06 | 7 228,06 |
Striedačky na ihrisko | 1 300,00 | 2 660,00 | 3 960,00 |
ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební | 12 016,47 | 12 016,47 | |
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy | 382 359,77 | 63 095,92 | 445 455,69 |
SPOLU ZA ROK | 411 226,41 | 155 117,43 | 566 343,84 |
AKTIVITA | ZDROJ EÚ + ŠR | VLASTNÉ | SPOLU |
---|---|---|---|
Rekonštrukcia obecných budov | 350,00 | 350,00 | |
Vodovod ul Javorová, Agátová | 24 260,82 | 24 260,82 | |
Vodovod Široké | 29 655,86 | 17 005,11 | 46 660,97 |
Rekonštrukcia MK - ul. Lúčna | 26 279,94 | 26 279,94 | |
Rekonštrukcia MK - ul. Sadová | 21 842,54 | 21 842,54 | |
Rekonštrukcia MK - ostatné | 40 279,86 | 40 279,86 | |
Kanalizácia - IBV Iliašovská cesta, Ovsisko, Široké | 156 020,80 | 156 020,80 | |
Plynofikácia - ul. Alejová | 1 680,00 | 1 680,00 | |
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice | 30 000,00 | 14 480,79 | 44 480,79 |
Rekonštrukcia šatne - ihrisko | 15 000,00 | 36 904,22 | 51 904,22 |
obstaranie pozemkov | 1 845,00 | 1 845,00 | |
SPOLU ZA ROK | 74 655,86 | 340 949,08 | 415 604,94 |
AKTIVITA | ZDROJ EÚ + ŠR | VLASTNÉ | SPOLU |
---|---|---|---|
Rekonštrukcia obecných budov | 1 380,00 | 1 380,00 | |
Rekonštrukcia MK – ul. Sadová, Krátka, IBV | 21 318,00 | 21 318,00 | |
Rekonštrukcia MK – ul. Lúčna | 78 479,00 | 78 479,00 | |
Kanalizácia, vodovod - IBV Iliašovská cesta, Ovsisko, Široké | 1 002,00 | 1 002,00 | |
SPOLU ZA ROK | 102 179,00 | 102 179,00 |
AKTIVITA | ZDROJ EÚ + ŠR | VLASTNÉ | SPOLU |
---|---|---|---|
Rekonštrukcia ul.Sadová - prípravné a projektové práce | 673,00 | 673,00 | |
Rekonštrukcia ul.Potočná | 13 500,00 | 74 618,33 | 88 118,33 |
Miestna komunikácia - ul. Alejová | 2 215,40 | 2 215,40 | |
Miestna komunikácia - ul. Javorová | 7 025,84 | 7 025,84 | |
Miestna komunikácia - ul. Agátová | 3 053,86 | 3 053,86 | |
Verejné osvetlenie - ul.Krátka | 7 888,76 | 7 888,76 | |
Oplotenie ihriska II | 11 000,00 | 5 535,45 | 16 535,45 |
Rekonštrukcia telocvične - gymnastická sála | 30 000,00 | 9 299,05 | 39 299,05 |
SPOLU ZA ROK | 54 500,00 | 110 309,69 | 164 809,69 |
AKTIVITA | ZDROJ EÚ + ŠR | VLASTNÉ | SPOLU |
---|---|---|---|
Kanalizácia Ku Kremni | 17 405,54 | 17 405,54 | |
Rekonštrukcia Domu nádeje II | 13 325,22 | 13 325,22 | |
Rekonštrukcia Domu nádeje III | 21 141,81 | 21 141,81 | |
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | 192 070,12 | 27 759,88 | 219 830,00 |
Rekonštrukcia ul.Sadová | 5 602,90 | 5 602,90 | |
Rekonštrukcia ul.Potočná, Vysoká - prípravné a projektové práce | 1 044,00 | 1 044,00 | |
Miestna komunikácia - ul.Alejová | 1 621,35 | 1 621,35 | |
Miestna komunikácia - ul.Javorová | 502,32 | 502,32 | |
Rekonštrukcia ul.Krátka II | 28 967,22 | 28 967,22 | |
Oplotenie ihriska I | 14 446,06 | 14 446,06 | |
Výstavba autobusovej zastávky a otočiska | 52 209,20 | 52 209,20 | |
Osvetlenie prechodu -autobusová zastávka | 11 279,44 | 11 279,44 | |
SPOLU ZA ROK | 192 070,12 | 195 304,94 | 387 375,06 |
AKTIVITA | ZDROJ EÚ + ŠR | VLASTNÉ | SPOLU |
---|---|---|---|
Rekonštrukcia Domu nádeje I | 29 916,07 | 29 916,07 | |
Rekonštrukcia ul.Krátka I | 12 410,50 | 12 410,50 | |
Autobusová zastávka - prípravné a projektové práce | 5 959,09 | 5 959,09 | |
SPOLU ZA ROK | 0,00 | 48 285,66 | 48 285,66 |
Pondelok | |
8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
Streda | |
8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
Piatok | |
8:00 - 11:30 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17
|
18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov