ROK 2022
28.02. | 23.05. | 08.08. | 24.10. | 12.12. | |||
Ing. Ľuboš Bajtoš | N | A | |||||
Slávka Bajtošová | A | N | |||||
Mgr. Milan Biskup | A | A | |||||
Vladimír Dunčko | N | N | |||||
Peter Gaj | A | A | |||||
Zuzana Grešová | A | A | |||||
Mgr. Anna Hricková | N | A | |||||
Darina Knapíková | A | A | |||||
Ing. Štefan Oravec | A | N |
ROK 2021
| 15.02. | 26.04. | 21.06. | 13.09. | 06.12. | ||
Ing. Ľuboš Bajtoš | N | A | N | A | A | ||
Slávka Bajtošová | N | A | A | A | A | ||
Mgr. Milan Biskup | A | A | A | N | A | ||
Vladimír Dunčko | N | A | A | A | N | ||
Peter Gaj | A | N | A | A | A | ||
Zuzana Grešová | A | A | A | A | N | ||
Mgr. Anna Hricková | A | N | A | A | A | ||
Darina Knapíková | A | A | A | A | A | ||
Ing. Štefan Oravec | A | A | A | A | A |
ROK 2020
| 20.01. | 10.02. | 06.04. | 08.06. | 24.08. | 19.10 | 07.12 |
Ing. Ľuboš Bajtoš | A | A | N | A | N | N | A |
Slávka Bajtošová | A | A | N | A | A | A | N |
Mgr. Milan Biskup | A | A | A | A | A | A | A |
Vladimír Dunčko | A | N | A | N | N | N | A |
Peter Gaj | A | A | A | A | A | A | A |
Zuzana Grešová | A | A | A | A | A | A | A |
Mgr. Anna Hricková | A | A | A | A | N | A | A |
Darina Knapíková | A | A | A | N | A | A | A |
Ing. Štefan Oravec | A | A | A | A | A | A | A |