ROK 2024
12.2. | 6.3. | 15.4. | 17.6. | 12.8. | 02.9. | 14.10. | 11.11. | 9.12. | |
Ing. Ľuboš Bajtoš | A | A | N | N | N | A | N | N | A |
Branislav Bajtoš | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Bc. Zuzana Stanislava Grešová | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Vladimír Dunčko | A | N | A | A | A | N | N | A | A |
Mgr. Anna Hricková | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Darina Knapíková | A | A | A | A | A | N | A | A | A |
Blažej Lesňák | A | A | N | A | A | A | A | A | A |
Bc. Jana Mirgová | N | A | A | N | A | A | A | A | A |
Ing. Štefan Oravec | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
ROK 2023
06.03. | 19.04. | 05.06. | 21.08. | 07.09. | 16.10. | 11.12. | |
Ing. Ľuboš Bajtoš | N | A | N | N | A | A | A |
Branislav Bajtoš | A | A | A | A | N | A | A |
Bc. Zuzana Stanislava Grešová | A | A | A | A | A | N | A |
Vladimír Dunčko | A | A | N | N | A | A | A |
Mgr. Anna Hricková | A | A | A | A | A | A | A |
Darina Knapíková | A | N | A | A | A | A | A |
Blažej Lesňák | A | A | A | A | A | A | A |
Bc. Jana Mirgová | N | A | A | A | A | A | A |
Ing. Štefan Oravec | A | A | A | A | A | A | A |
ROK 2022 - nové zastupiteľstvo
28.11. | 12.12. | |
Ing. Ľuboš Bajtoš | A | |
Branislav Bajtoš | A | |
Bc. Zuzana Stanislava Grešová | A | |
Vladimír Dunčko | A | |
Mgr. Anna Hricková | A | |
Darina Knapíková | A | |
Blažej Lesňák | A | |
Bc. Jana Mirgová | A | |
Ing. Štefan Oravec | A |
ROK 2022
28.02. | 23.05. | 18.07. | 22.08. | 27.09. | 24.10. | |
Ing. Ľuboš Bajtoš | N | A | N | A | N | A |
Slávka Bajtošová | A | N | N | A | A | A |
Mgr. Milan Biskup | A | A | A | A | A | A |
Vladimír Dunčko | N | N | N | N | N | N |
Peter Gaj | A | A | A | A | A | A |
Zuzana Grešová | A | A | A | A | A | N |
Mgr. Anna Hricková | N | A | A | A | N | A |
Darina Knapíková | A | A | A | N | A | A |
Ing. Štefan Oravec | A | N | A | A | A | A |
ROK 2021
| 15.02. | 26.04. | 21.06. | 13.09. | 06.12. |
Ing. Ľuboš Bajtoš | N | A | N | A | A |
Slávka Bajtošová | N | A | A | A | A |
Mgr. Milan Biskup | A | A | A | N | A |
Vladimír Dunčko | N | A | A | A | N |
Peter Gaj | A | N | A | A | A |
Zuzana Grešová | A | A | A | A | N |
Mgr. Anna Hricková | A | N | A | A | A |
Darina Knapíková | A | A | A | A | A |
Ing. Štefan Oravec | A | A | A | A | A |
ROK 2020
| 20.01. | 10.02. | 06.04. | 08.06. | 24.08. | 19.10 | 07.12 |
Ing. Ľuboš Bajtoš | A | A | N | A | N | N | A |
Slávka Bajtošová | A | A | N | A | A | A | N |
Mgr. Milan Biskup | A | A | A | A | A | A | A |
Vladimír Dunčko | A | N | A | N | N | N | A |
Peter Gaj | A | A | A | A | A | A | A |
Zuzana Grešová | A | A | A | A | A | A | A |
Mgr. Anna Hricková | A | A | A | A | N | A | A |
Darina Knapíková | A | A | A | N | A | A | A |
Ing. Štefan Oravec | A | A | A | A | A | A | A |
Pondelok | |
8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:30 |
Streda | |
8:00 - 11:30 | 12:30 - 16:30 |
Piatok | |
8:00 - 11:30 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 | 23 |
24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov